| |
| 1º Semestre |
| Disciplinas |
| História da Educação | 4 | 80 |
| Sociologia da Educação | 4 | 80 |
| Filosofia da Educação e Ética Profissional | 4 | 80 |
| Português Instrumental | 4 | 80 |
| Metodologia da Pesquisa Científica | 4 | 80 |
| Total | 20 | 400 |
| 2º Semestre |
| Disciplinas |
| Didática: Competências e Habilidades Docentes | 4 | 80 |
| Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem | 4 | 80 |
| Tecnologia em Educação: Linguagem e outros códigos | 4 | 80 |
| Formação Pedagógica do Educador Infantil | 4 | 80 |
| Política Educacional e Organização da Educação Brasileira | 4 | 80 |
| SubTotal | 20 | 400 |
| Atividades Acadêmico-Científico-Culturais | | 50 |
| Total | 20 | 450 |
| 3º Semestre |
| Disciplinas |
| Linguagens Infantis, Artes e Conceitos Matemáticos | 4 | 80 |
| Fundamentos de Educação a Distância | 4 | 80 |
| Análise, Avaliação e Desenvolvimento de Materiais de Apoio ao Ensino | 4 | 80 |
| Informática e Internet na Educação | 4 | 80 |
| Corpo, Movimento e Lazer | 2 | 40 |
| Antropologia: Realidade Brasileira e Diversidade Étnico-Racial | 2 | 40 |
| SubTotal | 20 | 400 |
| Atividades Acadêmico-Científico-Culturais | | 50 |
| Total | 20 | 450 |
| 4º Semestre |
| Disciplinas |
| Artes Cênicas e Literatura Infanto-juvenil | 4 | 80 |
| Fundamentos Epistemológicos e Metodológicos da Língua Portuguesa | 4 | 80 |
| Fundamentos Epistemológicos e Metodológicos da Matemática | 4 | 80 |
| Fundamentos Epistemológicos e Metodológicos das Ciências Naturais | 4 | 80 |
| Fundamentos Epistemológicos e Metodológicos das Ciências Sociais | 4 | 80 |
| Estágio Supervisionado I – Educação Infantil | | 100 |
| Total | 20 | 500 |
| 5º Semestre |
| Disciplinas |
| Dificuldades na Aprendizagem | 4 | 80 |
| Educação de Jovens e Adultos | 4 | 80 |
| Didática Aplicada à Educação a Distância | 2 | 40 |
| Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS | 4 | 80 |
| Metodologia da Alfabetização | 4 | 80 |
| Educação, Meio Ambiente e Ecologia | 2 | 40 |
| Estágio Supervisionado II – Anos Iniciais do Ensino Fundamental | | 50 |
| SubTotal | 20 | 450 |
| Prática de Ensino Presencial e a Distância | | 40 |
| Total | 20 | 490 |
| 6º Semestre |
| Disciplinas |
| Fundamentos e Metodologia para a Docência no Ensino Médio: Modalidade Normal e Educação Profissional | 4 | 80 |
| Projetos Integrados da Prática Docente: Literatura Infantil | 4 | 80 |
| Currículo e Avaliação Educacional | 4 | 80 |
| Tecnologias de Produção Multimídia Aplicadas à Educação | 2 | 40 |
| Educação Especial | 4 | 80 |
| Modelos de Gestão Educacional | 2 | 40 |
| Estágio Supervisionado III – Anos Iniciais do Ensino Fundamental | | 50 |
| SubTotal | 20 | 450 |
| Prática de Ensino Presencial e a Distância | | 40 |
| Total | 20 | 490 |
| 7º Semestre |
| Disciplinas |
| Princípios e Métodos em Gestão Educacional: Administração e Supervisão | 4 | 80 |
| Elaboração e Gestão de Projetos Educativos | 4 | 80 |
| Cultura Organizacional nas Escolas | 2 | 40 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 4 | 80 |
| Oficinas Pedagógicas | 2 | 40 |
| Técnicas de Desenvolvimento de Projeto Interdisciplinar | 2 | 40 |
| Tecnologias Aplicadas à Gestão Escolar | 2 | 40 |
| Estágio Supervisionado IV – Gestão Escolar | | 100 |
| SubTotal | 20 | 500 |
| Total | 20 | 500 |